性能指標
濾紙名稱 | 過濾效率 (%) | 風阻(5.33cm/s) | 使用壽命 |
玻璃纖維 | 99.97 | 90pa | 12-18個月 |
PP纖維 | 99.9 | 30-50pa | 12-18個月 |
PP、 PET復合 | 99.9 | 20-40pa | 12-18個月 |
熔噴、滌綸無紡布 | 99.97 | 20-40pa | 12-18個月 |
熔噴、 長纖維 | 99.7 | 20-30pa | 12-18個月 |
使用材料表
中建南方圓筒過濾器濾芯分PP濾紙、玻璃纖維、復合PP PET濾紙、熔噴 滌綸無紡布和熔噴玻璃纖維五種材質。
產品特點
風阻小,容塵量大,過濾精度高,可以根據客戶需要加工成各種尺寸和形狀,適合不同的機型使用。